Namaz vaxtları — Quba
14 avqust 2026 · 29 Səfər 1448 h.
İmsak
04:08
Günəş
05:54
Zöhr
12:53
Əsr
16:42
Məğrib
19:48
İşa
21:26
Növbəti namaz: Əsr — 16:42 ( qalıb)
Yaxınlaşan mübarək günlər
Aylıq cədvəl
| Tarix | Hicri tarix | İmsak | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16 Səfər 1448 h. | 03:48 | 05:41 | 12:54 | 16:48 | 20:04 | 21:49 |
| 02.08.2026 | 17 Səfər 1448 h. | 03:50 | 05:42 | 12:54 | 16:48 | 20:03 | 21:47 |
| 03.08.2026 | 18 Səfər 1448 h. | 03:51 | 05:43 | 12:54 | 16:47 | 20:02 | 21:46 |
| 04.08.2026 | 19 Səfər 1448 h. | 03:53 | 05:44 | 12:54 | 16:47 | 20:01 | 21:44 |
| 05.08.2026 | 20 Səfər 1448 h. | 03:54 | 05:45 | 12:54 | 16:47 | 19:59 | 21:42 |
| 06.08.2026 | 21 Səfər 1448 h. | 03:56 | 05:46 | 12:54 | 16:46 | 19:58 | 21:41 |
| 07.08.2026 | 22 Səfər 1448 h. | 03:57 | 05:47 | 12:54 | 16:46 | 19:57 | 21:39 |
| 08.08.2026 | 23 Səfər 1448 h. | 03:59 | 05:48 | 12:54 | 16:45 | 19:56 | 21:37 |
| 09.08.2026 | 24 Səfər 1448 h. | 04:00 | 05:49 | 12:54 | 16:45 | 19:54 | 21:36 |
| 10.08.2026 | 25 Səfər 1448 h. | 04:02 | 05:50 | 12:53 | 16:44 | 19:53 | 21:34 |
| 11.08.2026 | 26 Səfər 1448 h. | 04:04 | 05:51 | 12:53 | 16:43 | 19:52 | 21:32 |
| 12.08.2026 | 27 Səfər 1448 h. | 04:05 | 05:52 | 12:53 | 16:43 | 19:51 | 21:30 |
| 13.08.2026 | 28 Səfər 1448 h. | 04:07 | 05:53 | 12:53 | 16:42 | 19:49 | 21:28 |
| 14.08.2026 | 29 Səfər 1448 h. | 04:08 | 05:54 | 12:53 | 16:42 | 19:48 | 21:26 |
| 15.08.2026 | 1 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:10 | 05:55 | 12:53 | 16:41 | 19:46 | 21:25 |
| 16.08.2026 | 2 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:11 | 05:56 | 12:52 | 16:40 | 19:45 | 21:23 |
| 17.08.2026 | 3 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:13 | 05:57 | 12:52 | 16:40 | 19:44 | 21:21 |
| 18.08.2026 | 4 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:14 | 05:58 | 12:52 | 16:39 | 19:42 | 21:19 |
| 19.08.2026 | 5 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:16 | 05:59 | 12:52 | 16:38 | 19:41 | 21:17 |
| 20.08.2026 | 6 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:17 | 06:00 | 12:51 | 16:38 | 19:39 | 21:15 |
| 21.08.2026 | 7 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:19 | 06:01 | 12:51 | 16:37 | 19:38 | 21:13 |
| 22.08.2026 | 8 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:20 | 06:02 | 12:51 | 16:36 | 19:36 | 21:12 |
| 23.08.2026 | 9 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:21 | 06:03 | 12:51 | 16:35 | 19:35 | 21:10 |
| 24.08.2026 | 10 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:23 | 06:04 | 12:50 | 16:34 | 19:33 | 21:08 |
| 25.08.2026 | 11 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:24 | 06:05 | 12:50 | 16:34 | 19:32 | 21:06 |
| 26.08.2026 | 12 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:26 | 06:06 | 12:50 | 16:33 | 19:30 | 21:04 |
| 27.08.2026 | 13 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:27 | 06:07 | 12:50 | 16:32 | 19:28 | 21:02 |
| 28.08.2026 | 14 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:28 | 06:08 | 12:49 | 16:31 | 19:27 | 21:00 |
| 29.08.2026 | 15 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:30 | 06:09 | 12:49 | 16:30 | 19:25 | 20:58 |
| 30.08.2026 | 16 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:31 | 06:10 | 12:49 | 16:29 | 19:24 | 20:56 |
| 31.08.2026 | 17 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:33 | 06:11 | 12:48 | 16:28 | 19:22 | 20:54 |
Vaxtlar astronomik hesablamaya əsaslanır və yerli dini idarənin təqvimindən bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.
Quba rayonundakı yaşayış məntəqələri
Adur
Afurca
Ağbil
Alekseyevka
Alıç
Alpan
Amsar
Amsarqışlaq
Ašağı Atuc
Aşağı Tüləkaran
Aşağı Xuç
Ashagy Kardash
Aspərəsti
Atuc
Aydınkənd
Bad
Bağbanlı
Bağçalı
Barlı
Bərğov
Birinci Nügədi
Buduq
Cadarı
Cağacıq
Çartəpə
Çarxaçu
Çayqışlaq
Cek
Çiçi
Cimi
Cindar
Dağlı
Dağüstü
Dalaqo
Dalıqaya
Davudoba
Derendzhi
Dəhnə
Dərk
Digah
Digah
Digahoba
Dzhigli
Əlibəyqışlaq
Əlik
Əliməmmədoba
Ərməki
Ərməkiqışlaq
Əski İqriq
Firiq
Ganidere
Gasaneri
Gənclər
Girey
Gömür
Gülalan
Güləzi
Gültəpə
Güneyməhlə
Gyadik
Gyadikseydlyar
Hacıağalar
Hacıəlibəy
Hacıhüseynli
Hacıqayıb
Hapıt
Hapıt
İbrahimhaput
İdrisiqışlaq
İdrisiqışlaq
İkinci Nügədi
İqriq
İsnov
İsnovqışlaq
İspik
Izzhor
Kaladyuz
Karakyz
Kələnov
Kömürdəhnə
Konakh-Kent
Küçay
Kunxırt
Küpçal
Küpçalqışlaq
Kürdəh
Kürkün
Küsnət
Kyusnetkazma
Leyti-Kazma
Mahmudqışlaq
Meçkəxacə
Mirzə Məmmədkənd
Mirzəqışlaq
Möhüc
Mucu
Nohurdüzü
Növdün
Novonikolayevka
Nügədiqazma
Nütəh
Ördüc
Ordukhankazma
Orta Xuç
Paşaoba
Petropavlovka
Pirvahid
Pucuq
Pyustakasym
Qacar Zeyid
Qalabağ
Qalagah
Qalay Xudat
Qam-qam
Qaraçay
Qarapanlı
Qarovulüstü
Qarxun
Qasımqışlaq
Qaya-dalı
Qəçrəş
Qənidərə
Qımıl
Qımılqazma
Qırmızı Qəsəbə
Qorxmazoba
Qrız
Qrızdəhnə
Razalyar
Rəngdar
Rucuq
Rük
Rustov
Serteng
Səbətlər
Sırt Çiçi
Sofikənd
Sofukend
Söhüb
Şuduq
Susay
Susayqışlaq
Suxtakələ
Talabı
Talabıqışlaq
Talış
Taxtakörpü
Təngəaltı
Timiryazev
Toxmar
Tülər
Tuplug
Üçgün
Utuq
Uzunmeşə
Vəlvələ
Vladimirovka
Xaltan
Xanagahyolu
xanagyax
Xaraşa
Xaşı
Xaspolad
Xınalıq
Xırt
Xucbala
Yalavanc
Yekdar
Yenikend
Yerfi
Yergüc
Yergyudzh
Yukhary Tyulyakeran
Yukhary-Kardash
Zeyid
Zərdabi
Zərqova
Zizik
Zıxır