Namaz vaxtları — Bakı

7 sentyabr 2026 · 24 Rəbiüləvvəl 1448 h.

İmsak 04:39
Günəş 06:13
Zöhr 12:41
Əsr 16:16
Məğrib 19:04
İşa 20:33

Növbəti namaz: Zöhr — 12:41 ( qalıb)

Yaxınlaşan mübarək günlər

Merac gecəsi 6 yanvar 2027 · 27 Rəcəb 1448 h.

121 gün qalıb

Bərat gecəsi 24 yanvar 2027 · 15 Şaban 1448 h.

139 gün qalıb

Ramazan ayının başlanğıcı 8 fevral 2027 · 1 Ramazan 1448 h.

154 gün qalıb

Aylıq cədvəl

Tarix Hicri tarix İmsakGünəşZöhrƏsrMəğribİşa
01.09.2026 18 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:31 06:07 12:43 16:21 19:14 20:44
02.09.2026 19 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:33 06:08 12:42 16:21 19:12 20:42
03.09.2026 20 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:34 06:09 12:42 16:20 19:11 20:40
04.09.2026 21 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:35 06:10 12:42 16:19 19:09 20:38
05.09.2026 22 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:36 06:11 12:41 16:18 19:07 20:36
06.09.2026 23 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:38 06:12 12:41 16:17 19:06 20:35
07.09.2026 24 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:39 06:13 12:41 16:16 19:04 20:33
08.09.2026 25 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:40 06:14 12:40 16:15 19:02 20:31
09.09.2026 26 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:41 06:15 12:40 16:14 19:01 20:29
10.09.2026 27 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:42 06:16 12:40 16:13 18:59 20:27
11.09.2026 28 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:44 06:17 12:39 16:12 18:57 20:25
12.09.2026 29 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:45 06:18 12:39 16:11 18:56 20:23
13.09.2026 30 Rəbiüləvvəl 1448 h. 04:46 06:19 12:39 16:10 18:54 20:21
14.09.2026 1 Rəbiülaxır 1448 h. 04:47 06:20 12:38 16:09 18:52 20:20
15.09.2026 2 Rəbiülaxır 1448 h. 04:48 06:21 12:38 16:07 18:51 20:18
16.09.2026 3 Rəbiülaxır 1448 h. 04:49 06:22 12:37 16:06 18:49 20:16
17.09.2026 4 Rəbiülaxır 1448 h. 04:51 06:23 12:37 16:05 18:47 20:14
18.09.2026 5 Rəbiülaxır 1448 h. 04:52 06:24 12:37 16:04 18:46 20:12
19.09.2026 6 Rəbiülaxır 1448 h. 04:53 06:25 12:36 16:03 18:44 20:10
20.09.2026 7 Rəbiülaxır 1448 h. 04:54 06:26 12:36 16:02 18:42 20:09
21.09.2026 8 Rəbiülaxır 1448 h. 04:55 06:27 12:36 16:01 18:41 20:07
22.09.2026 9 Rəbiülaxır 1448 h. 04:56 06:28 12:35 16:00 18:39 20:05
23.09.2026 10 Rəbiülaxır 1448 h. 04:57 06:29 12:35 15:59 18:37 20:03
24.09.2026 11 Rəbiülaxır 1448 h. 04:58 06:30 12:35 15:57 18:36 20:01
25.09.2026 12 Rəbiülaxır 1448 h. 04:59 06:31 12:34 15:56 18:34 20:00
26.09.2026 13 Rəbiülaxır 1448 h. 05:00 06:31 12:34 15:55 18:32 19:58
27.09.2026 14 Rəbiülaxır 1448 h. 05:02 06:32 12:34 15:54 18:31 19:56
28.09.2026 15 Rəbiülaxır 1448 h. 05:03 06:33 12:33 15:53 18:29 19:54
29.09.2026 16 Rəbiülaxır 1448 h. 05:04 06:34 12:33 15:52 18:27 19:53
30.09.2026 17 Rəbiülaxır 1448 h. 05:05 06:35 12:33 15:50 18:26 19:51

Vaxtlar astronomik hesablamaya əsaslanır və yerli dini idarənin təqvimindən bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.

Bakı rayonundakı yaşayış məntəqələri