Namaz vaxtları — Bakı
14 avqust 2026 · 29 Səfər 1448 h.
İmsak
04:07
Günəş
05:50
Zöhr
12:47
Əsr
16:35
Məğrib
19:40
İşa
21:17
Növbəti namaz: İşa — 21:17 ( qalıb)
Yaxınlaşan mübarək günlər
Aylıq cədvəl
| Tarix | Hicri tarix | İmsak | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16 Səfər 1448 h. | 03:48 | 05:38 | 12:49 | 16:41 | 19:56 | 21:39 |
| 02.08.2026 | 17 Səfər 1448 h. | 03:49 | 05:39 | 12:49 | 16:41 | 19:55 | 21:37 |
| 03.08.2026 | 18 Səfər 1448 h. | 03:51 | 05:40 | 12:49 | 16:40 | 19:54 | 21:35 |
| 04.08.2026 | 19 Səfər 1448 h. | 03:52 | 05:40 | 12:49 | 16:40 | 19:53 | 21:34 |
| 05.08.2026 | 20 Səfər 1448 h. | 03:54 | 05:41 | 12:49 | 16:40 | 19:52 | 21:32 |
| 06.08.2026 | 21 Səfər 1448 h. | 03:55 | 05:42 | 12:48 | 16:39 | 19:50 | 21:31 |
| 07.08.2026 | 22 Səfər 1448 h. | 03:57 | 05:43 | 12:48 | 16:39 | 19:49 | 21:29 |
| 08.08.2026 | 23 Səfər 1448 h. | 03:58 | 05:44 | 12:48 | 16:38 | 19:48 | 21:27 |
| 09.08.2026 | 24 Səfər 1448 h. | 04:00 | 05:45 | 12:48 | 16:38 | 19:47 | 21:26 |
| 10.08.2026 | 25 Səfər 1448 h. | 04:01 | 05:46 | 12:48 | 16:37 | 19:46 | 21:24 |
| 11.08.2026 | 26 Səfər 1448 h. | 04:02 | 05:47 | 12:48 | 16:37 | 19:44 | 21:22 |
| 12.08.2026 | 27 Səfər 1448 h. | 04:04 | 05:48 | 12:48 | 16:36 | 19:43 | 21:20 |
| 13.08.2026 | 28 Səfər 1448 h. | 04:05 | 05:49 | 12:47 | 16:36 | 19:42 | 21:19 |
| 14.08.2026 | 29 Səfər 1448 h. | 04:07 | 05:50 | 12:47 | 16:35 | 19:40 | 21:17 |
| 15.08.2026 | 1 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:08 | 05:51 | 12:47 | 16:34 | 19:39 | 21:15 |
| 16.08.2026 | 2 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:10 | 05:52 | 12:47 | 16:34 | 19:38 | 21:13 |
| 17.08.2026 | 3 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:11 | 05:53 | 12:47 | 16:33 | 19:36 | 21:12 |
| 18.08.2026 | 4 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:12 | 05:54 | 12:46 | 16:33 | 19:35 | 21:10 |
| 19.08.2026 | 5 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:14 | 05:55 | 12:46 | 16:32 | 19:33 | 21:08 |
| 20.08.2026 | 6 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:15 | 05:56 | 12:46 | 16:31 | 19:32 | 21:06 |
| 21.08.2026 | 7 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:17 | 05:57 | 12:46 | 16:30 | 19:31 | 21:04 |
| 22.08.2026 | 8 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:18 | 05:58 | 12:45 | 16:30 | 19:29 | 21:03 |
| 23.08.2026 | 9 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:19 | 05:59 | 12:45 | 16:29 | 19:28 | 21:01 |
| 24.08.2026 | 10 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:21 | 06:00 | 12:45 | 16:28 | 19:26 | 20:59 |
| 25.08.2026 | 11 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:22 | 06:01 | 12:45 | 16:27 | 19:25 | 20:57 |
| 26.08.2026 | 12 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:23 | 06:02 | 12:44 | 16:27 | 19:23 | 20:55 |
| 27.08.2026 | 13 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:25 | 06:03 | 12:44 | 16:26 | 19:22 | 20:53 |
| 28.08.2026 | 14 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:26 | 06:04 | 12:44 | 16:25 | 19:20 | 20:51 |
| 29.08.2026 | 15 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:27 | 06:05 | 12:44 | 16:24 | 19:18 | 20:50 |
| 30.08.2026 | 16 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:29 | 06:06 | 12:43 | 16:23 | 19:17 | 20:48 |
| 31.08.2026 | 17 Rəbiüləvvəl 1448 h. | 04:30 | 06:06 | 12:43 | 16:22 | 19:15 | 20:46 |
Vaxtlar astronomik hesablamaya əsaslanır və yerli dini idarənin təqvimindən bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.
Bakı rayonundakı yaşayış məntəqələri
Axmedly
Bayil
Bəndovan
Bibiheybət
Bukhta-Il’icha
Bülbülə
Çeyildağ
Cherni Gorod
Çilov
Dzhabar
Dzhanuby
Ələt
Garadağ
Gres
Gürgən
Heybət
İkinci Qala
Imeni Vorovskogo
Keşlə
Kələzağ
Kishlak Dyubendy
Kotal
Mammad Amin Rasulzade
Minadzhykh
Müşfiqabad
Neft Daşları
Novaya Bina
Pirsaat
Pirşağı
Qaraibad
Qaya
Qızıldaş
Qoşaqışlaq
Ramana
Şağan
Sahil
Sahqaya
şixlar
Şonqar
Stepan Razin
Şubanı
Sulutəpə
Suraxani
Şüvəlan
Uçepe
Veylyar
Xanlar
Yeni Türkan
Zə’fəran
Zığ