Время намаза — Гедабек

16 августа 2026 · 2 Раби аль-авваль 1448 г.х.

Фаджр 04:25
Восход 06:08
Зухр 13:03
Аср 16:50
Магриб 19:54
Иша 21:31

Следующий намаз: Фаджр — 04:25 ( осталось)

Ближайшие благословенные дни

Мавлид 26 августа 2026 · 12 Раби аль-авваль 1448 г.х.

10 дн. осталось

Ночь Мирадж 6 января 2027 · 27 Раджаб 1448 г.х.

143 дн. осталось

Ночь Бараат 24 января 2027 · 15 Шабан 1448 г.х.

161 дн. осталось

Расписание на месяц

Дата Дата по хиджре ФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
01.08.2026 16 Сафар 1448 г.х. 04:03 05:53 13:05 16:58 20:13 21:56
02.08.2026 17 Сафар 1448 г.х. 04:05 05:54 13:05 16:57 20:12 21:54
03.08.2026 18 Сафар 1448 г.х. 04:06 05:55 13:05 16:57 20:11 21:53
04.08.2026 19 Сафар 1448 г.х. 04:08 05:56 13:05 16:57 20:10 21:51
05.08.2026 20 Сафар 1448 г.х. 04:09 05:57 13:05 16:56 20:08 21:49
06.08.2026 21 Сафар 1448 г.х. 04:11 05:58 13:05 16:56 20:07 21:48
07.08.2026 22 Сафар 1448 г.х. 04:12 05:59 13:05 16:55 20:06 21:46
08.08.2026 23 Сафар 1448 г.х. 04:14 06:00 13:04 16:55 20:05 21:44
09.08.2026 24 Сафар 1448 г.х. 04:15 06:01 13:04 16:54 20:04 21:43
10.08.2026 25 Сафар 1448 г.х. 04:16 06:02 13:04 16:54 20:02 21:41
11.08.2026 26 Сафар 1448 г.х. 04:18 06:03 13:04 16:53 20:01 21:39
12.08.2026 27 Сафар 1448 г.х. 04:19 06:04 13:04 16:53 20:00 21:38
13.08.2026 28 Сафар 1448 г.х. 04:21 06:05 13:04 16:52 19:58 21:36
14.08.2026 29 Сафар 1448 г.х. 04:22 06:06 13:04 16:52 19:57 21:34
15.08.2026 1 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:24 06:07 13:03 16:51 19:56 21:32
16.08.2026 2 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:25 06:08 13:03 16:50 19:54 21:31
17.08.2026 3 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:27 06:09 13:03 16:50 19:53 21:29
18.08.2026 4 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:28 06:10 13:03 16:49 19:52 21:27
19.08.2026 5 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:29 06:11 13:02 16:48 19:50 21:25
20.08.2026 6 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:31 06:12 13:02 16:48 19:49 21:23
21.08.2026 7 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:32 06:13 13:02 16:47 19:47 21:21
22.08.2026 8 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:34 06:14 13:02 16:46 19:46 21:20
23.08.2026 9 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:35 06:15 13:02 16:45 19:44 21:18
24.08.2026 10 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:36 06:16 13:01 16:45 19:43 21:16
25.08.2026 11 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:38 06:17 13:01 16:44 19:41 21:14
26.08.2026 12 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:39 06:18 13:01 16:43 19:40 21:12
27.08.2026 13 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:40 06:19 13:00 16:42 19:38 21:10
28.08.2026 14 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:42 06:20 13:00 16:41 19:37 21:08
29.08.2026 15 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:43 06:21 13:00 16:41 19:35 21:06
30.08.2026 16 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:44 06:22 13:00 16:40 19:33 21:05
31.08.2026 17 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:46 06:23 12:59 16:39 19:32 21:03

Время рассчитано астрономически и может отличаться от календаря местного духовного управления на несколько минут.

Населённые пункты района Гедабек

Агамалы Алиисмаиллй Арабачы Чичекли Арысу Ашагы Гумлу Атахал Айытала Балакенд Байрамлй Байдамирли Чалбурун Чалдаш Чай Расуллу Джгобанкенд Джуджанлыы Дарйурд Gorel’sk Дайагарабулаг Дайирмандаг Дортлйар Дуз Расуллу Дюзйурд Дзгафарли Ейриванк Алинагылар Амир Амирасланлы Артепе Айридара Фарзалы Гадзгйалекперли Гасан-нана Гаргар Гармашейли Гизилгайа Gëdakdere Гёйалли Гёйамли Гаджыаллар Эрикназ Гейдарли И̇накбоган И̇салы Карамамедли Карйкенд Керимли Кесаман Каламан Кичик Дюзйурд Кичик Гарамурад Кёгнаканд Кёгнагышлаг Коллу Кюкюрд Курудере Лесгкер Маариф Маариф Магара Маммадджафарли Мормор Морухлу Мусайал Мутудере Нагылар Нариманкенд Новоивановка Параканд Паризаманлы Пирбулаг Планканд Поладлы Галаканд Гарабаглар Гарабулаг Карадаг Гараваллар Гаровултомба Гасымагалы Гасымаглы Гасымлы Гонаглы Гошабулаг Гозгаралы Гумлу Гурудара Рагимли Рама Рустам Алиев Шагдаг Саманлыг Сарыкёйнак Сарйгасанли Сабаткечмаз Сгекербейли Шыных Славянка Сеюдлю Соналар Сойугбулаг Шуракенд Такйемишан Топлар Тотуглу Kil’syali Хархар Йагублу Йеникенд Йениканд Закгметкенд Заманлы