NAMAZ TƏQVİMİ - İYUL
«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
AYIN TARİXİ FƏCR GÜNƏŞ ZÖHR ƏSR MƏĞRİB İŞA GECƏYARI
1 04:11 06:13 13:45 17:44 21:15 23:10 00:43
2 04:12 06:14 13:45 17:44 21:15 23:09 00:43
3 04:13 06:14 13:45 17:44 21:15 23:09 00:44
4 04:13 06:15 13:45 17:44 21:15 23:09 00:44
5 04:14 06:16 13:46 17:45 21:14 23:08 00:44
6 04:15 06:16 13:46 17:45 21:14 23:07 00:44
7 04:16 06:17 13:46 17:45 21:14 23:07 00:45
8 04:17 06:17 13:46 17:45 21:13 23:06 00:45
9 04:18 06:18 13:46 17:45 21:13 23:05 00:45
10 04:19 06:19 13:46 17:45 21:13 23:05 00:46
11 04:21 06:19 13:46 17:45 21:12 23:04 00:46
12 04:22 06:20 13:47 17:45 21:12 23:03 00:47
13 04:23 06:21 13:47 17:45 21:11 23:02 00:47
14 04:24 06:22 13:47 17:45 21:11 23:01 00:47
15 04:25 06:22 13:47 17:45 21:10 23:00 00:47
16 04:27 06:23 13:47 17:45 21:10 22:59 00:48
17 04:28 06:24 13:47 17:45 21:09 22:58 00:48
18 04:29 06:25 13:47 17:45 21:08 22:57 00:48
19 04:31 06:26 13:47 17:44 21:08 22:56 00:49
20 04:32 06:26 13:47 17:44 21:07 22:55 00:49
21 04:33 06:27 13:47 17:44 21:06 22:53 00:49
22 04:35 06:28 13:47 17:44 21:05 22:52 00:50
23 04:36 06:29 13:47 17:44 21:05 22:51 00:50
24 04:38 06:30 13:47 17:44 21:04 22:50 00:51
25 04:39 06:31 13:48 17:43 21:03 22:48 00:51
26 04:40 06:32 13:48 17:43 21:02 22:47 00:51
27 04:42 06:32 13:48 17:43 21:01 22:46 00:51
28 04:43 06:33 13:47 17:43 21:00 22:44 00:51
29 04:45 06:34 13:47 17:42 20:59 22:43 00:52
30 04:46 06:35 13:47 17:42 20:58 22:41 00:52
31 04:48 06:36 13:47 17:42 20:57 22:40 00:52

Diqqət! Azərbaycan bölgələrində şəri vaxt ölçüsünün Bakı vaxtı ilə fərqi aşağıdakı kimidir:
Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14.

Copyright © 2010 IslamicFinder.org & AzerIslam.com. All rights reserved