| NAMAZ TƏQVİMİ - MART | |||||||
| «Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir» [ ən-Nisa, 103 ] | |||||||
| AYIN TARİXİ | FƏCR | GÜNƏŞ | ZÖHR | ƏSR | MƏĞRİB | İŞA | GECƏYARI |
| 1 | 05:45 | 07:16 | 12:54 | 16:01 | 18:31 | 19:57 | 00:08 |
| 2 | 05:44 | 07:14 | 12:53 | 16:02 | 18:32 | 19:58 | 00:08 |
| 3 | 05:41 | 07:11 | 12:53 | 16:04 | 18:34 | 20:00 | 00:07 |
| 4 | 05:39 | 07:10 | 12:53 | 16:04 | 18:35 | 20:01 | 00:07 |
| 5 | 05:38 | 07:08 | 12:53 | 16:05 | 18:37 | 20:02 | 00:07 |
| 6 | 05:36 | 07:07 | 12:52 | 16:06 | 18:38 | 20:03 | 00:07 |
| 7 | 05:35 | 07:05 | 12:52 | 16:06 | 18:39 | 20:04 | 00:07 |
| 8 | 05:33 | 07:03 | 12:52 | 16:07 | 18:40 | 20:05 | 00:06 |
| 9 | 05:33 | 07:03 | 12:52 | 16:07 | 18:40 | 20:05 | 00:06 |
| 10 | 05:30 | 07:00 | 12:51 | 16:08 | 18:42 | 20:08 | 00:06 |
| 11 | 05:28 | 06:59 | 12:51 | 16:09 | 18:43 | 20:09 | 00:05 |
| 12 | 05:26 | 06:57 | 12:51 | 16:10 | 18:44 | 20:10 | 00:05 |
| 13 | 05:25 | 06:55 | 12:51 | 16:10 | 18:45 | 20:11 | 00:05 |
| 14 | 05:23 | 06:54 | 12:50 | 16:11 | 18:46 | 20:12 | 00:04 |
| 15 | 05:21 | 06:52 | 12:50 | 16:11 | 18:47 | 20:13 | 00:04 |
| 16 | 05:21 | 06:52 | 12:50 | 16:11 | 18:47 | 20:13 | 00:04 |
| 17 | 05:18 | 06:49 | 12:49 | 16:13 | 18:50 | 20:16 | 00:04 |
| 18 | 05:16 | 06:47 | 12:49 | 16:13 | 18:51 | 20:17 | 00:03 |
| 19 | 05:14 | 06:46 | 12:49 | 16:14 | 18:52 | 20:18 | 00:03 |
| 20 | 05:13 | 06:44 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:19 | 00:03 |
| 21 | 05:11 | 06:42 | 12:48 | 16:15 | 18:54 | 20:20 | 00:02 |
| 22 | 05:09 | 06:41 | 12:48 | 16:15 | 18:55 | 20:21 | 00:02 |
| 23 | 05:09 | 06:41 | 12:48 | 16:15 | 18:55 | 20:21 | 00:02 |
| 24 | 05:07 | 06:39 | 12:48 | 16:16 | 18:56 | 20:22 | 00:01 |
| 25 | 05:04 | 06:36 | 12:47 | 16:17 | 18:58 | 20:25 | 00:01 |
| 26 | 05:02 | 06:34 | 12:47 | 16:17 | 18:59 | 20:26 | 00:00 |
| 27 | 05:00 | 06:33 | 12:46 | 16:17 | 19:00 | 20:27 | 00:00 |
| 28 | 05:58 | 07:31 | 13:46 | 17:18 | 20:01 | 21:28 | 00:59 |
| 29 | 05:56 | 07:29 | 13:46 | 17:18 | 20:02 | 21:30 | 00:59 |
| 30 | 05:55 | 07:28 | 13:46 | 17:19 | 20:03 | 21:31 | 00:59 |
| 31 | 05:53 | 07:26 | 13:45 | 17:19 | 20:04 | 21:32 | 00:58 |
|
Diqqət! Azərbaycan bölgələrində şəri vaxt ölçüsünün Bakı vaxtı ilə fərqi aşağıdakı kimidir: Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14. Copyright © 2010 IslamicFinder.org & AzerIslam.com. All rights reserved |
|||||||