| NAMAZ TƏQVİMİ - OKTYABR | |||||||
| «Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir» [ ən-Nisa, 103 ] | |||||||
| AYIN TARİXİ | FƏCR | GÜNƏŞ | ZÖHR | ƏSR | MƏĞRİB | İŞA | GECƏYARI |
| 1 | 06:07 | 07:36 | 13:31 | 16:49 | 19:24 | 20:49 | 00:45 |
| 2 | 06:08 | 07:37 | 13:30 | 16:48 | 19:22 | 20:47 | 00:45 |
| 3 | 06:09 | 07:38 | 13:30 | 16:47 | 19:21 | 20:46 | 00:45 |
| 4 | 06:10 | 07:39 | 13:30 | 16:45 | 19:19 | 20:44 | 00:44 |
| 5 | 06:11 | 07:40 | 13:29 | 16:44 | 19:17 | 20:42 | 00:44 |
| 6 | 06:12 | 07:41 | 13:29 | 16:43 | 19:16 | 20:41 | 00:44 |
| 7 | 06:13 | 07:42 | 13:29 | 16:42 | 19:14 | 20:39 | 00:43 |
| 8 | 06:15 | 07:43 | 13:29 | 16:41 | 19:12 | 20:37 | 00:43 |
| 9 | 06:16 | 07:44 | 13:28 | 16:40 | 19:11 | 20:36 | 00:43 |
| 10 | 06:17 | 07:45 | 13:28 | 16:38 | 19:09 | 20:34 | 00:43 |
| 11 | 06:18 | 07:46 | 13:28 | 16:37 | 19:08 | 20:33 | 00:43 |
| 12 | 06:19 | 07:47 | 13:28 | 16:36 | 19:06 | 20:31 | 00:42 |
| 13 | 06:20 | 07:48 | 13:27 | 16:35 | 19:05 | 20:30 | 00:42 |
| 14 | 06:21 | 07:49 | 13:27 | 16:34 | 19:03 | 20:28 | 00:42 |
| 15 | 06:22 | 07:50 | 13:27 | 16:32 | 19:02 | 20:27 | 00:42 |
| 16 | 06:23 | 07:52 | 13:27 | 16:31 | 19:00 | 20:25 | 00:41 |
| 17 | 06:24 | 07:53 | 13:26 | 16:30 | 18:59 | 20:24 | 00:41 |
| 18 | 06:25 | 07:54 | 13:26 | 16:29 | 18:57 | 20:22 | 00:41 |
| 19 | 06:26 | 07:55 | 13:26 | 16:28 | 18:56 | 20:21 | 00:41 |
| 20 | 06:27 | 07:56 | 13:26 | 16:27 | 18:54 | 20:20 | 00:40 |
| 21 | 06:28 | 07:57 | 13:26 | 16:26 | 18:53 | 20:18 | 00:40 |
| 22 | 06:29 | 07:58 | 13:26 | 16:25 | 18:51 | 20:17 | 00:40 |
| 23 | 06:30 | 07:59 | 13:25 | 16:23 | 18:50 | 20:16 | 00:40 |
| 24 | 06:31 | 08:00 | 13:25 | 16:22 | 18:49 | 20:14 | 00:40 |
| 25 | 06:32 | 08:01 | 13:25 | 16:21 | 18:47 | 20:13 | 00:39 |
| 26 | 06:33 | 08:03 | 13:25 | 16:20 | 18:46 | 20:12 | 00:39 |
| 27 | 06:34 | 08:04 | 13:25 | 16:19 | 18:45 | 20:11 | 00:39 |
| 28 | 06:35 | 08:05 | 13:25 | 16:18 | 18:43 | 20:09 | 00:39 |
| 29 | 06:36 | 08:06 | 13:25 | 16:17 | 18:42 | 20:08 | 00:39 |
| 30 | 06:37 | 08:07 | 13:25 | 16:16 | 18:41 | 20:07 | 00:39 |
| 31 | 05:38 | 07:08 | 12:25 | 15:15 | 17:40 | 19:06 | 23:39 |
|
Diqqət! Azərbaycan bölgələrində şəri vaxt ölçüsünün Bakı vaxtı ilə fərqi aşağıdakı kimidir: Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14. Copyright © 2010 IslamicFinder.org & AzerIslam.com. All rights reserved |
|||||||